
• Wysoka koncentracja energii dzięki średnim i późnym życicom trwałym
• Nadaje się na podsiew i na nowo zakładany użytek
• Babka lancetowata i cykoria poprawiają smakowitość
• Zioła stabilizują mieszankę szczególnie w suszy
Forma siewu | Nowy zasiew, Podsiew |
Udział | Gatunki |
---|---|
42% | życica trwała późna |
40% | życica trwała średnia |
10% | tymotka łąkowa |
5% | koniczyna biała |
2% | cykoria pastewna |
1% | babka lancetowata |
Ilość wysiewu | 35 – 40 kg/ha w nowym zasiewie, 20 – 25 kg/ha przy podsiewie, 7 – 10 kg/ha podsiew kilkukrotnie w ciągu roku |
Użytkowanie | 4 razy i więcej w roku |
Suche | Normalne | Wilgotne | Torfowe | Pogórze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
•• | ••• | ••• | •• | ••• | ||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
Pastwisko | Kośno-pastwiskowe | Kośne | Ekstensywne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
• | •• | ••• | º | |||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, mogą one zostać zastąpione przez inne o porównywalnej wartości.