
• Kombinacja gatunków roślin z różnych grup
• Wysokie plony i jakość paszy dzięki inteligentnej kombinacji gatunków
• Użytek stabilny pod względem plonu także w trudnych warunkach
• Nadaje się na nowy zasiew oraz do uprawy na paszę
Forma siewu | Nowy zasiew, Podsiew |
Udział | Gatunki |
---|---|
22% | życica trwała późna |
15% | kostrzewa łąkowa |
15% | koniczyna czerwona |
12% | tymotka łąkowa |
12% | kostrzewa trzcinowa |
10% | festulolium |
5% | kupkówka pospolita |
5% | koniczyna biała |
2% | cykoria pastewna |
2% | babka lancetowata |
Ilość wysiewu | 35 – 40 kg/ha w nowym zasiewie, 20 – 25 kg/ha przy podsiewie, 7 – 10 kg/ha podsiew kilkukrotnie w ciągu roku |
Użytkowanie | 3 – 5 razy w roku |
Suche | Normalne | Wilgotne | Torfowe | Pogórze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
••• | ••• | ••• | • | ••• | ||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
Pastwisko | Kośno-pastwiskowe | Kośne | Ekstensywne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
• | •• | ••• | º | |||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, mogą one zostać zastąpione przez inne o porównywalnej wartości.