
• Wysoki udział kupkówki pospolitej i kostrzewy trzcinowej na bardzo suche warunki
• Bardzo wydajna i wytrzymała mieszanka na suche łąki i pastwiska
Udział | Gatunki |
---|---|
40% | kostrzewa trzcinowa (ILIADE) |
35% | kupkówka pospolita (REVOLIN) |
25% | kostrzewa łąkowa (TETRAX) |
Ilość wysiewu | 35 – 40 kg/ha |
Użytkowanie | 3-4 razy w roku |
Suche | Normalne | Wilgotne | Torfowe | Pogórze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
••• | •• | •• | •• | ••• | ||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, mogą one zostać zastąpione przez inne o porównywalnej wartości.