
• Odpowiednia szczególnie na typowe obszary uprawy lucerny
• Dzięki koniczynie czerwonej, białej i szwedzkiej nadaje się także na wilgotniejsze i zimniejsze stanowiska
• Wyważony skład zastosowanych gatunków i odmian motylkowych gwarantuje wyższy potencjał plonowania
przy równocześnie większej stabilności uprawy
• Mieszanka spełnia wymagania dotyczące zazielenienia jako mieszanka roślin białkowych
Udział | Gatunki |
---|---|
70% | lucerna (PLANET, FLEETWOOD, DAPHNE, PLATO) |
20% | koniczyna czerwona (TAIFUN, ATLANTIS) |
6% | koniczyna szewdzka (AURORA, MENTA) |
4% | koniczyna biała (JURA, LIFLEX, BIANCA, VYSOCAN, KLONDIKE) |
Ilość wysiewu: | 20 - 25 kg/ha |
Termin wysiewu: | kwiecień do sierpień |
Użytkowanie: | 3-4 razy w roku |
Suche | Normalne | Wilgotne | Torfowe | Pogórze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
••• | ••• | •• | º | •• | ||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, mogą one zostać zastąpione przez inne o porównywalnej wartości.