
• Pasza bogata w białko na sanowiskach o niskim poziomie wód gruntowych
• Przyswaja azot atmosferyczny, z którego korzystają uprawy następcze
Udział | Gatunki |
---|---|
100% | Lucerna (PLANET, FLEETWOOD, FRAVER) |
Ilość wysiewu: | 20 - 25 kg/ha |
Użytkowanie: | 3-4 razy w roku |
Termin wysiewu: | kwiecień do końca sierpnia |
Suche | Normalne | Wilgotne | Torfowe | Pogórze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
••• | ••• | •• | º | ••• | ||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, mogą one zostać zastąpione przez inne o porównywalnej wartości.