
• Zarówno lucerny jak i kupkówka pospolita mają wysoką tolerancje na suszę
• Kupkówka pospolita zapewnia wysoki plon suchej masy
Udział | Gatunki |
---|---|
90% | Lucerna (PLANET, FLEETWOOD, FRAVER) |
10% | kupkówka pospolita (REVOLIN) |
Ilość wysiewu: | 20 - 25 kg/ha |
Użytkowanie: | 3-4 razy w roku |
Termin wysiewu: | kwiecień do końca sierpnia |
Suche | Normalne | Wilgotne | Torfowe | Pogórze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
••• | ••• | •• | º | ••• | ||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, mogą one zostać zastąpione przez inne o porównywalnej wartości.