
• Wysoki udział wiechliny łąkowej i tymotki łąkowej wpływa pozytywnie na zimotrwałość i wartość paszową
• Udział kupkówki pospolitej umożliwia poprawienie potencjału plonowania podczas okresowej suszy
• Koniczyna biała i czerwona poprawiają wartość paszową i umożliwiają, przy zredukowanym nawożeniu, wysokie plony
• Niezawodna na stanowiskach suchych i narażonych na przymrozki, również jako podsiew
• Bardzo przydatna na tereny pogórza i stanowiska zimne
Forma siewu | Nowy zasiew, Podsiew |
Udział | Gatunki |
---|---|
30% | życica trwała późna (KAIMAN, VALERIO) |
20% | tymotka łąkowa (LISCHKA) |
20% | kostrzewa łąkowa (LIHEROLD, TETRAX) |
10% | wiechlina łąkowa (LIBLUE) |
5% | kupkówka pospolita (HUSAR) |
5% | życica trwała wczesna (KARATOS) |
5% | koniczyna biała (BIANCA, LIFLEX) |
5% | koniczyna czerwona (HARMONIE, LARUS) |
Ilość wysiewu | 35 – 40 kg/ha nowy zasiew, 20 – 25 kg/ha podsiew (gdy dużo luk) |
Termin siewu | marzec do sierpień |
Użytkowanie | 3 - 4 razy w roku |
Nawożenie | średnio-intensywne |
Suche | Normalne | Wilgotne | Torfowe | Pogórze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
•• | ••• | ••• | •• | ••• | ||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
Pastwisko | Kośno-pastwiskowe | Kośne | Ekstensywne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
• | ••• | ••• | º | |||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, mogą one zostać zastąpione przez inne o porównywalnej wartości.