
• Duży udział kostrzewy trzcinowej miękkolistnej, która korzeni się głęboko ułatwiając przetrwanie zarówno
w czasie suszy, jak i przy podtopieniach
• Wysoki plon masy o dobrej strukturze
• Mieszanka reaguje elastycznie na silnie zmieniające się warunki środowiska
Forma siewu | Nowy zasiew |
Udział | Gatunki |
---|---|
40% | kostrzewa trzcinowata, miękkolistna i wysokostrawna (ELODIE) |
25% | życica trwała średnia (TRIVOS) |
10% | życica trwała późna (VALERIO) |
10% | kostrzewa łąkowa (TETRAX) |
10% | tymotka łąkowa (LISCHKA) |
5% | kupkówka pospolita (REVOLIN) |
Ilość wysiewu | 40 kg/ha |
Termin wysiewu | marzec do sierpień |
Użytkowanie | 3-4 razy w roku |
Nawożenie | średnio-intensywne |
Suche | Normalne | Wilgotne | Torfowe | Pogórze | ||
---|---|---|---|---|---|---|
••• | •• | •• | •• | •• | ||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
Pastwisko | Kośno-pastwiskowe | Kośne | Ekstensywne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
• | •• | ••• | º | |||
••• = szczególnie polecana | •• = polecana | • = ograniczone stosowanie | o = brak danych |
W przypadku niedostępności poszczególnych odmian, mogą one zostać zastąpione przez inne o porównywalnej wartości.