Profil
Sorghum bicolor / DUAL-Typ
Mieszanka składa się z bogatych w skrobię odmian sorga typu DUAL, które doskonale nadają się do skarmiania dla opasów i krów mlecznych (zawartość skrobi do 30%).
-
Efektywniejsze wykorzystanie wody i składników pokarmowych
-
Wyższa zawartość skrobi
-
Tolerancja na suszę i najlepsze wyniki w doświadczeniach
Informacje dodatkowe
| Nawożenie | Azot: Przy pierwszej dawce wystarcza 50–70 kg/ha; w sumie nie należy przekraczać 150 kg/ha — zbyt duża ilość N może prowadzić do zwiększonego wylegania. | |
|---|---|---|
| Fosfor: 60-80 kg/ha P2O5 - Nawożenie przedsiewne poprawia rozwój w stadium siewki. | ||
| Potas: 190-210 kg/ha K2O - Potas poprawia odporność na wyleganie (szczególnie ważne w przypadku odmian wysokich). | ||
| Zbiór i kiszenie | Można zastosować tę samą technikę, jak przy zbiorze kukurydzy. | |
| Optymalny zbiór uzyskuje się przy całkowitej zawartości suchej masy (SM) w roślinie wynoszącej od 28% do 34%. | ||
| Ziarna dojrzewają od góry do dołu; może się zdarzyć, że dolna 1/3 wiechy w momencie zbioru nie będzie w pełni dojrzała (zgodnie z zalecaną wartością suchej masy). | ||
| W czasie zbioru faza dojrzałości ziarna jest pomiędzy dojrzałością mleczną i woskową. | ||
| Sorgo doskonale nadaje się do kiszenia ze względu na wysoką zawartość cukru w łodydze. | ||
| Przy wilgotności ok 28% suchej masy materiału zakiszanego ze względu jego włóknistą strukturę nie powinno być strat wynikających z wyciekania soków. | ||
| Rodzaj gleby i jej przygotowanie | Łoże siewne powinno być jak najbardziej rozdrobnione (podobnie jak pod buraki), a gleba powinna mieć dobry dostęp do wody kapilarnej. Dodatkowo gleba powinna być jak najmniej zachwaszczona (powolny rozwój siewki). Stanowiska z silnym zachwaszczeniem chwastnicą są problematyczne, ponieważ oferta dostęnych herbicydów jest mała. Dlatego zaleca się połączenie mechanicznego i chemicznego zwalczania chwastów. | |
| Technika siewu | Możliwy jest zarówno siew rzędowy, jak i siew pojedynczy, przy rozstawie rzędów od 25 do 50 cm, w zależności od technologii; należy zwrócić uwagę na odpowiednie wtórne ubicie gleby! | |
| Temperatura gleby | min. 12°C | |
| Nawożenie | Azot: Przy pierwszej dawce wystarcza 50–70 kg/ha; w sumie nie należy przekraczać 150 kg/ha — zbyt duża ilość N może prowadzić do zwiększonego wylegania. | |
|---|---|---|
| Fosfor: 60-80 kg/ha P2O5 - Nawożenie przedsiewne poprawia rozwój w stadium siewki. | ||
| Potas: 190-210 kg/ha K2O - Potas poprawia odporność na wyleganie (szczególnie ważne w przypadku odmian wysokich). | ||
| Zbiór i kiszenie | Można zastosować tę samą technikę, jak przy zbiorze kukurydzy. | |
| Optymalny zbiór uzyskuje się przy całkowitej zawartości suchej masy (SM) w roślinie wynoszącej od 28% do 34%. | ||
| Ziarna dojrzewają od góry do dołu; może się zdarzyć, że dolna 1/3 wiechy w momencie zbioru nie będzie w pełni dojrzała (zgodnie z zalecaną wartością suchej masy). | ||
| W czasie zbioru faza dojrzałości ziarna jest pomiędzy dojrzałością mleczną i woskową. | ||
| Sorgo doskonale nadaje się do kiszenia ze względu na wysoką zawartość cukru w łodydze. | ||
| Przy wilgotności ok 28% suchej masy materiału zakiszanego ze względu jego włóknistą strukturę nie powinno być strat wynikających z wyciekania soków. | ||
| Rodzaj gleby i jej przygotowanie | Łoże siewne powinno być jak najbardziej rozdrobnione (podobnie jak pod buraki), a gleba powinna mieć dobry dostęp do wody kapilarnej. Dodatkowo gleba powinna być jak najmniej zachwaszczona (powolny rozwój siewki). Stanowiska z silnym zachwaszczeniem chwastnicą są problematyczne, ponieważ oferta dostęnych herbicydów jest mała. Dlatego zaleca się połączenie mechanicznego i chemicznego zwalczania chwastów. | |
| Technika siewu | Możliwy jest zarówno siew rzędowy, jak i siew pojedynczy, przy rozstawie rzędów od 25 do 50 cm, w zależności od technologii; należy zwrócić uwagę na odpowiednie wtórne ubicie gleby! | |
| Temperatura gleby | min. 12°C | |
Wskazówki uprawowe
| Ilość wysiewu | 30-35 roślin/m². Głębokość siewu: 2-4 cm | |
|---|---|---|
| Termin wysiewu | od połowy maj do połowy czerwca | |
| Ilość wysiewu | 30-35 roślin/m². Głębokość siewu: 2-4 cm | |
|---|---|---|
| Termin wysiewu | od połowy maj do połowy czerwca | |